コンテンツに進む

カートは空です

買い物を続ける

HEAVYS全ラインナップ

ヘッドホン&トラベルケースのお得なセットをゲットして、カスタムシェルで自分だけのスタイルに! 

HEAVYS全ラインナップ

あなたのカート

読み込み中…

小計

$0.00 USD

税と配送料は購入手続き時に計算されます

10万人を超えるHEAVYSファミリーに参加しよう!

【!NEW!】Killswitch Engage公認H1Hヘッドホン用シェル

$20以上ご購入で分割払いできます

$200以上ご購入で送料無料

クリックして今すぐ$30オフ!

  • H1Hヘッドホン
  • 新商品
  • アーティストシェル
  • Heavysシェル
  • ゲーミング
  • すべての商品

国/地域

  • ISK kr | アイスランド
  • EUR € | アイルランド
  • USD $ | アセンション島
  • USD $ | アゼルバイジャン
  • USD $ | アフガニスタン
  • USD $ | アメリカ合衆国
  • AED د.إ | アラブ首長国連邦
  • USD $ | アルジェリア
  • ARS $ | アルゼンチン
  • USD $ | アルバ
  • USD $ | アルバニア
  • USD $ | アルメニア
  • USD $ | アンギラ
  • USD $ | アンゴラ
  • USD $ | アンティグア・バーブーダ
  • USD $ | アンドラ
  • USD $ | イエメン
  • GBP £ | イギリス
  • ILS ₪ | イスラエル
  • EUR € | イタリア
  • USD $ | イラク
  • INR ₹ | インド
  • IDR Rp | インドネシア
  • USD $ | ウォリス・フツナ
  • USD $ | ウガンダ
  • USD $ | ウクライナ
  • USD $ | ウズベキスタン
  • UYU $U | ウルグアイ
  • USD $ | エクアドル
  • USD $ | エジプト
  • EUR € | エストニア
  • USD $ | エスワティニ
  • USD $ | エチオピア
  • USD $ | エリトリア
  • USD $ | エルサルバドル
  • USD $ | オマーン
  • EUR € | オランダ
  • USD $ | オランダ領カリブ
  • AUD $ | オーストラリア
  • EUR € | オーストリア
  • USD $ | オーランド諸島
  • USD $ | カザフスタン
  • USD $ | カタール
  • CAD $ | カナダ
  • USD $ | カメルーン
  • USD $ | カンボジア
  • USD $ | カーボベルデ
  • USD $ | ガイアナ
  • USD $ | ガボン
  • USD $ | ガンビア
  • USD $ | ガーナ
  • USD $ | ガーンジー
  • EUR € | キプロス
  • USD $ | キュラソー
  • USD $ | キリバス
  • USD $ | キルギス
  • USD $ | ギニア
  • USD $ | ギニアビサウ
  • EUR € | ギリシャ
  • USD $ | クウェート
  • USD $ | クック諸島
  • USD $ | クリスマス島
  • EUR € | クロアチア
  • GTQ Q | グアテマラ
  • USD $ | グアドループ
  • USD $ | グリーンランド
  • USD $ | グレナダ
  • USD $ | ケイマン諸島
  • USD $ | ケニア
  • USD $ | ココス(キーリング)諸島
  • CRC ₡ | コスタリカ
  • USD $ | コソボ
  • USD $ | コモロ
  • COP $ | コロンビア
  • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
  • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
  • USD $ | コートジボワール
  • SAR ر.س | サウジアラビア
  • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
  • USD $ | サモア
  • USD $ | サントメ・プリンシペ
  • USD $ | サンピエール島・ミクロン島
  • USD $ | サンマリノ
  • USD $ | サン・バルテルミー
  • USD $ | サン・マルタン
  • USD $ | ザンビア
  • USD $ | シエラレオネ
  • SGD $ | シンガポール
  • USD $ | シント・マールテン
  • USD $ | ジブチ
  • USD $ | ジブラルタル
  • USD $ | ジャマイカ
  • USD $ | ジャージー
  • USD $ | ジョージア
  • USD $ | ジンバブエ
  • CHF CHF | スイス
  • SEK kr | スウェーデン
  • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
  • EUR € | スペイン
  • USD $ | スリナム
  • USD $ | スリランカ
  • EUR € | スロバキア
  • EUR € | スロベニア
  • USD $ | スーダン
  • USD $ | セネガル
  • EUR € | セルビア
  • USD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
  • USD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
  • USD $ | セントヘレナ
  • USD $ | セントルシア
  • USD $ | セーシェル
  • USD $ | ソマリア
  • USD $ | ソロモン諸島
  • THB ฿ | タイ
  • USD $ | タジキスタン
  • USD $ | タンザニア
  • USD $ | タークス・カイコス諸島
  • CZK Kč | チェコ
  • USD $ | チャド
  • USD $ | チュニジア
  • CLP $ | チリ
  • USD $ | ツバル
  • DKK kr. | デンマーク
  • USD $ | トケラウ
  • USD $ | トリスタン・ダ・クーニャ
  • USD $ | トリニダード・トバゴ
  • USD $ | トルクメニスタン
  • USD $ | トルコ
  • USD $ | トンガ
  • USD $ | トーゴ
  • EUR € | ドイツ
  • USD $ | ドミニカ共和国
  • USD $ | ドミニカ国
  • USD $ | ナイジェリア
  • USD $ | ナウル
  • USD $ | ナミビア
  • USD $ | ニウエ
  • USD $ | ニカラグア
  • USD $ | ニジェール
  • USD $ | ニューカレドニア
  • NZD $ | ニュージーランド
  • USD $ | ネパール
  • NOK kr | ノルウェー
  • USD $ | ノーフォーク島
  • USD $ | ハイチ
  • HUF Ft | ハンガリー
  • USD $ | バチカン市国
  • USD $ | バヌアツ
  • USD $ | バハマ
  • USD $ | バミューダ
  • USD $ | バルバドス
  • USD $ | バングラデシュ
  • USD $ | バーレーン
  • USD $ | パキスタン
  • USD $ | パナマ
  • USD $ | パプアニューギニア
  • PYG ₲ | パラグアイ
  • USD $ | パレスチナ自治区
  • USD $ | ピトケアン諸島
  • USD $ | フィジー
  • PHP ₱ | フィリピン
  • EUR € | フィンランド
  • USD $ | フェロー諸島
  • USD $ | フォークランド諸島
  • EUR € | フランス
  • BRL R$ | ブラジル
  • BGN лв. | ブルガリア
  • USD $ | ブルキナファソ
  • USD $ | ブルネイ
  • USD $ | ブルンジ
  • USD $ | ブータン
  • VND ₫ | ベトナム
  • USD $ | ベナン
  • USD $ | ベネズエラ
  • USD $ | ベラルーシ
  • BZD $ | ベリーズ
  • EUR € | ベルギー
  • PEN S/ | ペルー
  • USD $ | ホンジュラス
  • USD $ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • USD $ | ボツワナ
  • USD $ | ボリビア
  • EUR € | ポルトガル
  • PLN zł | ポーランド
  • USD $ | マダガスカル
  • USD $ | マヨット
  • USD $ | マラウイ
  • USD $ | マリ
  • EUR € | マルタ
  • USD $ | マルティニーク
  • MYR RM | マレーシア
  • USD $ | マン島
  • USD $ | ミャンマー (ビルマ)
  • MXN $ | メキシコ
  • USD $ | モザンビーク
  • EUR € | モナコ
  • USD $ | モルディブ
  • USD $ | モルドバ
  • MAD د.م. | モロッコ
  • USD $ | モンゴル
  • USD $ | モンテネグロ
  • USD $ | モントセラト
  • USD $ | モーリシャス
  • USD $ | モーリタニア
  • USD $ | ヨルダン
  • USD $ | ラオス
  • EUR € | ラトビア
  • EUR € | リトアニア
  • CHF CHF | リヒテンシュタイン
  • USD $ | リビア
  • USD $ | リベリア
  • EUR € | ルクセンブルク
  • USD $ | ルワンダ
  • RON Lei | ルーマニア
  • USD $ | レソト
  • USD $ | レバノン
  • USD $ | レユニオン
  • USD $ | ロシア
  • CNY ¥ | 中国
  • USD $ | 中央アフリカ共和国
  • USD $ | 中華人民共和国マカオ特別行政区
  • HKD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
  • USD $ | 仏領ギアナ
  • USD $ | 仏領極南諸島
  • MKD ден | 北マケドニア
  • ZAR R | 南アフリカ
  • USD $ | 南スーダン
  • TWD $ | 台湾
  • USD $ | 合衆国領有小離島
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 東ティモール
  • USD $ | 英領インド洋地域
  • USD $ | 英領ヴァージン諸島
  • USD $ | 西サハラ
  • USD $ | 赤道ギニア
  • KRW ₩ | 韓国
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Heavys
  • H1Hヘッドホン
  • 新商品
  • アーティストシェル
  • Heavysシェル
  • ゲーミング
  • すべての商品

国/地域

  • ISK kr | アイスランド
  • EUR € | アイルランド
  • USD $ | アセンション島
  • USD $ | アゼルバイジャン
  • USD $ | アフガニスタン
  • USD $ | アメリカ合衆国
  • AED د.إ | アラブ首長国連邦
  • USD $ | アルジェリア
  • ARS $ | アルゼンチン
  • USD $ | アルバ
  • USD $ | アルバニア
  • USD $ | アルメニア
  • USD $ | アンギラ
  • USD $ | アンゴラ
  • USD $ | アンティグア・バーブーダ
  • USD $ | アンドラ
  • USD $ | イエメン
  • GBP £ | イギリス
  • ILS ₪ | イスラエル
  • EUR € | イタリア
  • USD $ | イラク
  • INR ₹ | インド
  • IDR Rp | インドネシア
  • USD $ | ウォリス・フツナ
  • USD $ | ウガンダ
  • USD $ | ウクライナ
  • USD $ | ウズベキスタン
  • UYU $U | ウルグアイ
  • USD $ | エクアドル
  • USD $ | エジプト
  • EUR € | エストニア
  • USD $ | エスワティニ
  • USD $ | エチオピア
  • USD $ | エリトリア
  • USD $ | エルサルバドル
  • USD $ | オマーン
  • EUR € | オランダ
  • USD $ | オランダ領カリブ
  • AUD $ | オーストラリア
  • EUR € | オーストリア
  • USD $ | オーランド諸島
  • USD $ | カザフスタン
  • USD $ | カタール
  • CAD $ | カナダ
  • USD $ | カメルーン
  • USD $ | カンボジア
  • USD $ | カーボベルデ
  • USD $ | ガイアナ
  • USD $ | ガボン
  • USD $ | ガンビア
  • USD $ | ガーナ
  • USD $ | ガーンジー
  • EUR € | キプロス
  • USD $ | キュラソー
  • USD $ | キリバス
  • USD $ | キルギス
  • USD $ | ギニア
  • USD $ | ギニアビサウ
  • EUR € | ギリシャ
  • USD $ | クウェート
  • USD $ | クック諸島
  • USD $ | クリスマス島
  • EUR € | クロアチア
  • GTQ Q | グアテマラ
  • USD $ | グアドループ
  • USD $ | グリーンランド
  • USD $ | グレナダ
  • USD $ | ケイマン諸島
  • USD $ | ケニア
  • USD $ | ココス(キーリング)諸島
  • CRC ₡ | コスタリカ
  • USD $ | コソボ
  • USD $ | コモロ
  • COP $ | コロンビア
  • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
  • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
  • USD $ | コートジボワール
  • SAR ر.س | サウジアラビア
  • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
  • USD $ | サモア
  • USD $ | サントメ・プリンシペ
  • USD $ | サンピエール島・ミクロン島
  • USD $ | サンマリノ
  • USD $ | サン・バルテルミー
  • USD $ | サン・マルタン
  • USD $ | ザンビア
  • USD $ | シエラレオネ
  • SGD $ | シンガポール
  • USD $ | シント・マールテン
  • USD $ | ジブチ
  • USD $ | ジブラルタル
  • USD $ | ジャマイカ
  • USD $ | ジャージー
  • USD $ | ジョージア
  • USD $ | ジンバブエ
  • CHF CHF | スイス
  • SEK kr | スウェーデン
  • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
  • EUR € | スペイン
  • USD $ | スリナム
  • USD $ | スリランカ
  • EUR € | スロバキア
  • EUR € | スロベニア
  • USD $ | スーダン
  • USD $ | セネガル
  • EUR € | セルビア
  • USD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
  • USD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
  • USD $ | セントヘレナ
  • USD $ | セントルシア
  • USD $ | セーシェル
  • USD $ | ソマリア
  • USD $ | ソロモン諸島
  • THB ฿ | タイ
  • USD $ | タジキスタン
  • USD $ | タンザニア
  • USD $ | タークス・カイコス諸島
  • CZK Kč | チェコ
  • USD $ | チャド
  • USD $ | チュニジア
  • CLP $ | チリ
  • USD $ | ツバル
  • DKK kr. | デンマーク
  • USD $ | トケラウ
  • USD $ | トリスタン・ダ・クーニャ
  • USD $ | トリニダード・トバゴ
  • USD $ | トルクメニスタン
  • USD $ | トルコ
  • USD $ | トンガ
  • USD $ | トーゴ
  • EUR € | ドイツ
  • USD $ | ドミニカ共和国
  • USD $ | ドミニカ国
  • USD $ | ナイジェリア
  • USD $ | ナウル
  • USD $ | ナミビア
  • USD $ | ニウエ
  • USD $ | ニカラグア
  • USD $ | ニジェール
  • USD $ | ニューカレドニア
  • NZD $ | ニュージーランド
  • USD $ | ネパール
  • NOK kr | ノルウェー
  • USD $ | ノーフォーク島
  • USD $ | ハイチ
  • HUF Ft | ハンガリー
  • USD $ | バチカン市国
  • USD $ | バヌアツ
  • USD $ | バハマ
  • USD $ | バミューダ
  • USD $ | バルバドス
  • USD $ | バングラデシュ
  • USD $ | バーレーン
  • USD $ | パキスタン
  • USD $ | パナマ
  • USD $ | パプアニューギニア
  • PYG ₲ | パラグアイ
  • USD $ | パレスチナ自治区
  • USD $ | ピトケアン諸島
  • USD $ | フィジー
  • PHP ₱ | フィリピン
  • EUR € | フィンランド
  • USD $ | フェロー諸島
  • USD $ | フォークランド諸島
  • EUR € | フランス
  • BRL R$ | ブラジル
  • BGN лв. | ブルガリア
  • USD $ | ブルキナファソ
  • USD $ | ブルネイ
  • USD $ | ブルンジ
  • USD $ | ブータン
  • VND ₫ | ベトナム
  • USD $ | ベナン
  • USD $ | ベネズエラ
  • USD $ | ベラルーシ
  • BZD $ | ベリーズ
  • EUR € | ベルギー
  • PEN S/ | ペルー
  • USD $ | ホンジュラス
  • USD $ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • USD $ | ボツワナ
  • USD $ | ボリビア
  • EUR € | ポルトガル
  • PLN zł | ポーランド
  • USD $ | マダガスカル
  • USD $ | マヨット
  • USD $ | マラウイ
  • USD $ | マリ
  • EUR € | マルタ
  • USD $ | マルティニーク
  • MYR RM | マレーシア
  • USD $ | マン島
  • USD $ | ミャンマー (ビルマ)
  • MXN $ | メキシコ
  • USD $ | モザンビーク
  • EUR € | モナコ
  • USD $ | モルディブ
  • USD $ | モルドバ
  • MAD د.م. | モロッコ
  • USD $ | モンゴル
  • USD $ | モンテネグロ
  • USD $ | モントセラト
  • USD $ | モーリシャス
  • USD $ | モーリタニア
  • USD $ | ヨルダン
  • USD $ | ラオス
  • EUR € | ラトビア
  • EUR € | リトアニア
  • CHF CHF | リヒテンシュタイン
  • USD $ | リビア
  • USD $ | リベリア
  • EUR € | ルクセンブルク
  • USD $ | ルワンダ
  • RON Lei | ルーマニア
  • USD $ | レソト
  • USD $ | レバノン
  • USD $ | レユニオン
  • USD $ | ロシア
  • CNY ¥ | 中国
  • USD $ | 中央アフリカ共和国
  • USD $ | 中華人民共和国マカオ特別行政区
  • HKD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
  • USD $ | 仏領ギアナ
  • USD $ | 仏領極南諸島
  • MKD ден | 北マケドニア
  • ZAR R | 南アフリカ
  • USD $ | 南スーダン
  • TWD $ | 台湾
  • USD $ | 合衆国領有小離島
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 東ティモール
  • USD $ | 英領インド洋地域
  • USD $ | 英領ヴァージン諸島
  • USD $ | 西サハラ
  • USD $ | 赤道ギニア
  • KRW ₩ | 韓国
Cart カート
As Seen On As Seen On

Let customers speak for us

from 1983 reviews
Headphones & Shells

Quality of products are top notch! The level of customer service provided by Regina was above and beyond amazing!! One of the items went off track for a bit and Regina was on top of ever email I sent and was extremely responsive always offered a solution rather than being pushed off! Thank you very much!

Jacqueline Solis
Heavys H1H Headphones
04/25/2025
I’m impressed - my favorite headphones

These are honestly much better than I expected. I’d go so far to say that Heavy’s are my favorite headphones ever. The battery life is excellent, the clarity and dynamic range seem to be very good as well, not that I’m really qualified to say that. I think they sound great! Another thing - they are some of the comfiest headphones around. And the noise cancellation, while not perfect, is still very good. I work with some very loud people, so it’s tough to totally drown their constant yelling out 😂. They may be designed for metal, but they’re awesome for any kind of music.

Patrick Werner
Katatonia 'The Call on the Bird' Shells
04/25/2025

Everything about the product is great. Materials and earphones are of high quality, hard shell case is great and of equal quality. I got a few good coupons that stacked and pulled the trigger on the Heavys and definitely a solid buy. Havent dumped a ton of time into them but over the first few hours here, liking them very much. Woukd recommend to anyone.

Michael
Heavys H1H Headphones
04/25/2025
Finally, headphones that tick all the boxes for me...

I've tried so many brands, none of them ever made me 100% happy. They either sounded good, but were uncomfortable or didn't look good. Or they were comfy but sounded terrible. These are super comfy, have an app with an equalizer so I can make them sound exactly how I want them to, plus they look sick with the custom shells. I'm so happy I finally bought them after contemplating whether they were worth it for so long... They really are. Super impressed!

Sarah. F
Heavys
04/02/2025
Absolutly amazing

I have had my headphones for over a month and I am truly impressed with the sound. GREAT product. During the tariff issues earlier this year, the Heavys support team was in communication with me and I truly appreciate them.

nicholas koproski
Currents X Heavys
03/06/2025
Multi-Function headset

The gaming bundle replace 2 other headsets. My gaming headset and my computer headset. Best added feature. I enjoy listening to to my favorite music, as well play and work.
My only recommendation would be a dedicated mute button/switch on the cable or the mic for quicker muting.

Sergio Aldana
HEAVYS Gaming Headset Bundle
03/04/2025
best emotional support headphones

these headphones been through Hell and back with me ever since i bought them a year ago. still the best sound quality I've ever heard and they've been dropped a few times. i listen to everything on these from my polyjamorous playlists to my audio books and i recommend these to anyone.

Anna L
Heavys
02/24/2025
The best headphones I've ever owned

The sound is absolutely amazing, and when I'm working and have "Hell Blocker" on, nothing disturbs me.

Very very pleased with this product

Kevin Breidenbach
Heavys H1H Headphones
02/17/2025
Best headphones ever!

Bought these for my wife and I, fell in love as soon as I turned them on. The sound quality is amazing, crystal clear, crisp and clean. The shells are just the cherry in top. Great quality, easy to change

Adam
Heavys
02/16/2025
Second to none!

These incredible headphones are a must have for anyone who loves listening to music!

Mathew Kreger
Heavys H1H Headphones
02/16/2025
Love the sound versatility

I really enjoy the versatility of sound these headphones provide. Solidly built, the EQ app is a good addition. I completely missed a train announcement due to these beauties, no idea what was going on. Sound remains unaffected by a bumpy bus road, a problem I had with Bose.

The Opeth shells are beautiful too.

Ashley Hague
Heavys Headphones + Shells Bundle
02/05/2025
10/10 PERFECT FOR ALL BOHABS!!!

ABSOLUTELY LOVE THESE!!! WE MIGHT HAVE A PROBLEM THOUGH BECAUSE I SEEM TO HAVE TURNED INTO A SCUM DOG FROM LISTENING TO TOO MUCH GWAR ON THESE AWESOME HEADPHONES!!!

Lil Bälsäc
Heavys
01/31/2025
UNREAL!!!

I was unsure about these headphones at first, mainly just because of the cost., but I had a friend reach out to me through social media and said they were worth it. And he was correct. These headphones are absolutely amazing. The sound quality is just unbelievable. I’ve tried a few different genres: and they all sound great great, but when you play metal through them, it’s obvious that they were designed for metal music. I notice a night and day difference when I switch from these to pole air pods. (I switch because I don’t wear heavy’s in the sauna so I take my AirPods instead)-and it’s a significant downgrade. The ONLY small issue I have with them is I don’t think they have true noise cancelling technology in them. BUT, we metal heads don’t listen to music quietly, so when you’re at the gym blasting The Bkack Dahlia Murder or Cattle Decapitation, the world around you ceases to exist.

Mike
Heavys
01/29/2025
Great Product

I am super happy with this purchase. The sound is clearer and loud enough to even discover little perks (a lost riff or drum here and there) within the music I have been listening for decades that I didn't noticed before with other headphones.

Francisco Lara
HEAVYS Gaming Headset Bundle
01/29/2025
Best headphones

They were so good I bought 3 one for me and two of my kids and let me say they are quiet happy

Rock on from the craig family

John craig
Heavys
01/29/2025
Trustpilot

HEAVYS

  • HEAVYS全ラインナップ
  • カスタムシェルデザイン
  • 購入者のリアルな声
  • ユーザーの声と最新情報
  • シェルデザインチャレンジ2025

INFO

  • H1Hヘッドホンについて
  • Heavys H1Hヘッドホンの性能をフルに引き出す方法
  • シェルの交換方法
  • 専用モバイルアプリ
  • シェアして100ドル分のクーポンをゲットしよう!

POLICIES

  • 返品・返金ポリシー
  • 配送ポリシー
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • 1年保証

CONTACT

よくある質問(FAQ)

お問い合わせ

support@heavys.com

注文を追跡する

特別オファーに登録

Designed In Germany

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter

国/地域

  • ISK kr | アイスランド
  • EUR € | アイルランド
  • USD $ | アセンション島
  • USD $ | アゼルバイジャン
  • USD $ | アフガニスタン
  • USD $ | アメリカ合衆国
  • AED د.إ | アラブ首長国連邦
  • USD $ | アルジェリア
  • ARS $ | アルゼンチン
  • USD $ | アルバ
  • USD $ | アルバニア
  • USD $ | アルメニア
  • USD $ | アンギラ
  • USD $ | アンゴラ
  • USD $ | アンティグア・バーブーダ
  • USD $ | アンドラ
  • USD $ | イエメン
  • GBP £ | イギリス
  • ILS ₪ | イスラエル
  • EUR € | イタリア
  • USD $ | イラク
  • INR ₹ | インド
  • IDR Rp | インドネシア
  • USD $ | ウォリス・フツナ
  • USD $ | ウガンダ
  • USD $ | ウクライナ
  • USD $ | ウズベキスタン
  • UYU $U | ウルグアイ
  • USD $ | エクアドル
  • USD $ | エジプト
  • EUR € | エストニア
  • USD $ | エスワティニ
  • USD $ | エチオピア
  • USD $ | エリトリア
  • USD $ | エルサルバドル
  • USD $ | オマーン
  • EUR € | オランダ
  • USD $ | オランダ領カリブ
  • AUD $ | オーストラリア
  • EUR € | オーストリア
  • USD $ | オーランド諸島
  • USD $ | カザフスタン
  • USD $ | カタール
  • CAD $ | カナダ
  • USD $ | カメルーン
  • USD $ | カンボジア
  • USD $ | カーボベルデ
  • USD $ | ガイアナ
  • USD $ | ガボン
  • USD $ | ガンビア
  • USD $ | ガーナ
  • USD $ | ガーンジー
  • EUR € | キプロス
  • USD $ | キュラソー
  • USD $ | キリバス
  • USD $ | キルギス
  • USD $ | ギニア
  • USD $ | ギニアビサウ
  • EUR € | ギリシャ
  • USD $ | クウェート
  • USD $ | クック諸島
  • USD $ | クリスマス島
  • EUR € | クロアチア
  • GTQ Q | グアテマラ
  • USD $ | グアドループ
  • USD $ | グリーンランド
  • USD $ | グレナダ
  • USD $ | ケイマン諸島
  • USD $ | ケニア
  • USD $ | ココス(キーリング)諸島
  • CRC ₡ | コスタリカ
  • USD $ | コソボ
  • USD $ | コモロ
  • COP $ | コロンビア
  • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
  • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
  • USD $ | コートジボワール
  • SAR ر.س | サウジアラビア
  • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
  • USD $ | サモア
  • USD $ | サントメ・プリンシペ
  • USD $ | サンピエール島・ミクロン島
  • USD $ | サンマリノ
  • USD $ | サン・バルテルミー
  • USD $ | サン・マルタン
  • USD $ | ザンビア
  • USD $ | シエラレオネ
  • SGD $ | シンガポール
  • USD $ | シント・マールテン
  • USD $ | ジブチ
  • USD $ | ジブラルタル
  • USD $ | ジャマイカ
  • USD $ | ジャージー
  • USD $ | ジョージア
  • USD $ | ジンバブエ
  • CHF CHF | スイス
  • SEK kr | スウェーデン
  • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
  • EUR € | スペイン
  • USD $ | スリナム
  • USD $ | スリランカ
  • EUR € | スロバキア
  • EUR € | スロベニア
  • USD $ | スーダン
  • USD $ | セネガル
  • EUR € | セルビア
  • USD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
  • USD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
  • USD $ | セントヘレナ
  • USD $ | セントルシア
  • USD $ | セーシェル
  • USD $ | ソマリア
  • USD $ | ソロモン諸島
  • THB ฿ | タイ
  • USD $ | タジキスタン
  • USD $ | タンザニア
  • USD $ | タークス・カイコス諸島
  • CZK Kč | チェコ
  • USD $ | チャド
  • USD $ | チュニジア
  • CLP $ | チリ
  • USD $ | ツバル
  • DKK kr. | デンマーク
  • USD $ | トケラウ
  • USD $ | トリスタン・ダ・クーニャ
  • USD $ | トリニダード・トバゴ
  • USD $ | トルクメニスタン
  • USD $ | トルコ
  • USD $ | トンガ
  • USD $ | トーゴ
  • EUR € | ドイツ
  • USD $ | ドミニカ共和国
  • USD $ | ドミニカ国
  • USD $ | ナイジェリア
  • USD $ | ナウル
  • USD $ | ナミビア
  • USD $ | ニウエ
  • USD $ | ニカラグア
  • USD $ | ニジェール
  • USD $ | ニューカレドニア
  • NZD $ | ニュージーランド
  • USD $ | ネパール
  • NOK kr | ノルウェー
  • USD $ | ノーフォーク島
  • USD $ | ハイチ
  • HUF Ft | ハンガリー
  • USD $ | バチカン市国
  • USD $ | バヌアツ
  • USD $ | バハマ
  • USD $ | バミューダ
  • USD $ | バルバドス
  • USD $ | バングラデシュ
  • USD $ | バーレーン
  • USD $ | パキスタン
  • USD $ | パナマ
  • USD $ | パプアニューギニア
  • PYG ₲ | パラグアイ
  • USD $ | パレスチナ自治区
  • USD $ | ピトケアン諸島
  • USD $ | フィジー
  • PHP ₱ | フィリピン
  • EUR € | フィンランド
  • USD $ | フェロー諸島
  • USD $ | フォークランド諸島
  • EUR € | フランス
  • BRL R$ | ブラジル
  • BGN лв. | ブルガリア
  • USD $ | ブルキナファソ
  • USD $ | ブルネイ
  • USD $ | ブルンジ
  • USD $ | ブータン
  • VND ₫ | ベトナム
  • USD $ | ベナン
  • USD $ | ベネズエラ
  • USD $ | ベラルーシ
  • BZD $ | ベリーズ
  • EUR € | ベルギー
  • PEN S/ | ペルー
  • USD $ | ホンジュラス
  • USD $ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • USD $ | ボツワナ
  • USD $ | ボリビア
  • EUR € | ポルトガル
  • PLN zł | ポーランド
  • USD $ | マダガスカル
  • USD $ | マヨット
  • USD $ | マラウイ
  • USD $ | マリ
  • EUR € | マルタ
  • USD $ | マルティニーク
  • MYR RM | マレーシア
  • USD $ | マン島
  • USD $ | ミャンマー (ビルマ)
  • MXN $ | メキシコ
  • USD $ | モザンビーク
  • EUR € | モナコ
  • USD $ | モルディブ
  • USD $ | モルドバ
  • MAD د.م. | モロッコ
  • USD $ | モンゴル
  • USD $ | モンテネグロ
  • USD $ | モントセラト
  • USD $ | モーリシャス
  • USD $ | モーリタニア
  • USD $ | ヨルダン
  • USD $ | ラオス
  • EUR € | ラトビア
  • EUR € | リトアニア
  • CHF CHF | リヒテンシュタイン
  • USD $ | リビア
  • USD $ | リベリア
  • EUR € | ルクセンブルク
  • USD $ | ルワンダ
  • RON Lei | ルーマニア
  • USD $ | レソト
  • USD $ | レバノン
  • USD $ | レユニオン
  • USD $ | ロシア
  • CNY ¥ | 中国
  • USD $ | 中央アフリカ共和国
  • USD $ | 中華人民共和国マカオ特別行政区
  • HKD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
  • USD $ | 仏領ギアナ
  • USD $ | 仏領極南諸島
  • MKD ден | 北マケドニア
  • ZAR R | 南アフリカ
  • USD $ | 南スーダン
  • TWD $ | 台湾
  • USD $ | 合衆国領有小離島
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 東ティモール
  • USD $ | 英領インド洋地域
  • USD $ | 英領ヴァージン諸島
  • USD $ | 西サハラ
  • USD $ | 赤道ギニア
  • KRW ₩ | 韓国
決済方法
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2025, Heavys Powered by Shopify
  • 選択結果を選ぶと、ページ全体が更新されます。
  • 新しいウィンドウで開きます。